第3320142期 距下期: 秒
8 + 5 + 0 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320143 | 13 | 小 | |||
3320142 | 07:48 | 8+5+0=13 | 05 | 小 | 对 |
3320141 | 07:44 | 0+7+7=14 | 16 | 大 | 对 |
3320140 | 07:41 | 4+8+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3320139 | 07:37 | 5+8+9=22 | 12 | 小 | 错 |
3320138 | 07:34 | 6+6+2=14 | 03 | 小 | 错 |
3320137 | 07:30 | 3+7+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3320136 | 07:27 | 5+3+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3320135 | 07:23 | 2+5+7=14 | 20 | 大 | 对 |
3320134 | 07:20 | 9+7+0=16 | 12 | 小 | 错 |
3320133 | 07:16 | 7+1+5=13 | 15 | 大 | 错 |
3320132 | 07:13 | 7+3+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3320131 | 07:09 | 8+5+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3320130 | 07:06 | 5+9+9=23 | 10 | 小 | 错 |
3320129 | 07:02 | 4+1+1=06 | 13 | 小 | 对 |
3320128 | 06:59 | 9+1+2=12 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320142 | 13 | 小 | 单 | ||
3320141 | 14 | 大 | 双 | ||
3320140 | 16 | 大 | 双 | ||
3320139 | 22 | 大 | 双 | ||
3320138 | 14 | 大 | 双 | ||
3320137 | 15 | 大 | 单 | ||
3320136 | 15 | 大 | 单 | ||
3320135 | 14 | 大 | 双 | ||
3320134 | 16 | 大 | 双 | ||
3320133 | 13 | 小 | 单 | ||
3320132 | 16 | 大 | 双 | ||
3320131 | 20 | 大 | 双 | ||
3320130 | 23 | 大 | 单 | ||
3320129 | 06 | 小 | 双 | ||
3320128 | 12 | 小 | 双 | ||
3320127 | 03 | 小 | 单 | ||
3320126 | 07 | 小 | 单 | ||
3320125 | 11 | 小 | 单 | ||
3320124 | 13 | 小 | 单 | ||
3320123 | 20 | 大 | 双 | ||
3320122 | 15 | 大 | 单 | ||
3320121 | 23 | 大 | 单 | ||
3320120 | 07 | 小 | 单 | ||
3320119 | 10 | 小 | 双 | ||
3320118 | 10 | 小 | 双 | ||
3320117 | 14 | 大 | 双 | ||
3320116 | 12 | 小 | 双 | ||
3320115 | 07 | 小 | 单 | ||
3320114 | 17 | 大 | 单 | ||
3320113 | 16 | 大 | 双 | ||
3320112 | 18 | 大 | 双 | ||
3320111 | 12 | 小 | 双 | ||
3320110 | 18 | 大 | 双 | ||
3320109 | 24 | 大 | 双 | ||
3320108 | 12 | 小 | 双 | ||
3320107 | 07 | 小 | 单 | ||
3320106 | 08 | 小 | 双 | ||
3320105 | 06 | 小 | 双 | ||
3320104 | 15 | 大 | 单 | ||
3320103 | 05 | 小 | 单 | ||
3320102 | 12 | 小 | 双 | ||
3320101 | 14 | 大 | 双 | ||
3320100 | 11 | 小 | 单 | ||
3320099 | 11 | 小 | 单 | ||
3320098 | 09 | 小 | 单 | ||
3320097 | 12 | 小 | 双 | ||
3320096 | 21 | 大 | 单 | ||
3320095 | 13 | 小 | 单 | ||
3320094 | 14 | 大 | 双 | ||
3320093 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出16 11 21 11 18 19 17 13 10 17 |